<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ronne Vinkx</title>
		<link>http://www.ronnevinkx.nl/</link>
		<description>De 10 laatste portfolio items van Ronne Vinkx.</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright 2013 Ronne Vinkx</copyright>
		<image>
			<title>Ronne Vinkx</title>
			<link>http://www.ronnevinkx.nl/</link>
			<url>http://www.ronnevinkx.nl/images/general/rss_logo.jpg</url>
			<width>70</width>
			<height>70</height>
		</image>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/de-elmer/</guid>
			<description><![CDATA[Logo design voor Holdingmaatschappij De Elmer B.V. uit Tilburg. De holding is vernoemd naar een voormalig vennetje in de buurt.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 18:50:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/prm/</guid>
			<description><![CDATA[Logo design voor PRM Vastgoed. PRM exploiteert een groot aanbod studentenkamers, studio's, appartementen, woningen, garages en bedrijfspanden in en rondom Tilburg.]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:51:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/cameraportal-nl/</guid>
			<description><![CDATA[Conceptlogo's voor een reeks fotografiewebsites gelieerd aan Cameraportal.nl.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:17:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/orit-nl/</guid>
			<description><![CDATA[Een omvangrijke corporate website met een op maat gebouwde store. Daarnaast een zelf ontwikkeld systeem voor klantrelatiebeheer met uitgebreide mogelijkheden voor klantbeheer, mailings en de online store.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:15:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/b-blog/</guid>
			<description><![CDATA[Een uitgebreide projectblog, opgezet ten behoeve van mijn studie Communication and Multimedia Design. Naast de gebruikelijke blogfunctionaliteiten zoals berichten en comments maakte ik een dynamische beeldbank en todo lijst.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:05:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/apollo-utrecht-decode/</guid>
			<description><![CDATA[Deze interactieve beleving maakt deel uit van een project van Simona Kicurovska aan de HKU te Utrecht, in samenwerking met Casco - Office for Art, Design and Theory. De website is een interactieve kaart van Utrecht met dynamisch geladen content van geselecteerde blogs. Concept en design door Simona Kicurovska.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:03:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/insecca/</guid>
			<description><![CDATA[Naamontwikkeling en ontwerp van een logo en banners voor Insecca.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:13:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/35-to-44/</guid>
			<description><![CDATA[In het kader van mijn studie Communication and Multimedia Design maakte ik een conceptueel werk. Kennedy's vooruitstrevende idee&amp;euml;n legden mijns inziens het begin van de weg voor het presidentschap van Barack Obama. Het medium is een A1 poster in pop art stijl, als commentaar op het tijdvak van Kennedy (zestiger jaren, 35e president van de VS) en het tijdvak van Obama (vanaf 2008, 44e president).]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:06:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/orit-catalogus/</guid>
			<description><![CDATA[Een meertalige productcatalogus voor de Tilburgse steenknipperfabrikant ORIT. De titelbladen zijn vormgegeven naar het beeld van opgestapelde stenen en stenen in een muur.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:15:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<guid>http://www.ronnevinkx.nl/portfolio/dictatorstijl/</guid>
			<description><![CDATA[Concept magazine cover voor Morf, een onafhankelijk studententijdschrift voor vormgeving. Het gekozen coverartikel was Dictatorstijl, gebaseerd op Peter York's &quot;Dictator Style: Lifestyles of the World's Most Colorful Despots&quot;.]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 19:00:02 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>